防火包覆、防火复合风管2023年8月份信息价发布!
来源:
|
作者:优嘉抗震支架
|
发布时间: 2023-08-28
|
505 次浏览
|
分享到:
防火包覆、防火复合风管2023年8月份信息价发布!
根据以往防火包覆、防火复合风管材料费和人工费实际情况发布本信息价。
公布的价格为市场合格产品综合单价,仅作为建设工程设计概算、施工图预算(招标)控制价的参考价格。
防火包覆、防火复合风管信息价
单位:元/㎡
序号 | 产品名称 | 材料名称 | 厚度(mm) | 耐火极限(h) | 材料费 | 人工费 | 综合单价 |
1 | 防火卷材包覆 | 铝箔+硅酸铝 | 30 | ≥1 | 45-65 | 30-50 | 75-115 |
2 | 防火卷材包覆 | 铝箔+硅酸铝 | 50 | ≥2 | 55-80 | 30-50 | 85-130 |
3 | 防火卷材包裹 | 铝箔+玻璃棉 | 50 | ≥1 | 45-65 | 30-50 | 75-115 |
4 | 防火卷材包裹 | 铝箔+玻璃棉 | 60 | ≥2 | 55-80 | 30-50 | 85-130 |
5 | 防火板包覆 | 岩棉+硅酸钙防火板 | 6 | ≥1 | 90-150 | 65-80 | 155-230 |
6 | 防火板包覆 | 岩棉+硅酸钙防火板 | 9 | ≥2 | 110-170 | 65-80 | 175-250 |
7 | 工业一体化硅酸钙防火板 | 铝箔+岩棉+无石棉纤维增强硅酸钙板+彩钢板 | 50 | ≥1 | 240-300 | 60-80 | 300-380 |
8 | 工业一体化硅酸钙防火板 | 铝箔+岩棉+无石棉纤维增强硅酸钙板+彩钢板 | 60 | ≥2 | 260-320 | 60-80 | 320-400 |
9 | 防火复合风管(成品) | 钢面镁质(单面彩钢板) | 14 | ≥1 | 150-220 | 70-90 | 220-310 |
10 | 防火复合风管(成品) | 钢面镁质(单面彩钢板) | 20 | ≥2 | 180-250 | 70-90 | 250-340 |
注:1.此表格的面积均指安装好后包覆的表面积,防火复合风管为其风管的表面积,而非未包覆的镀锌风管面积。 2.由于各地材料以及人工相差较大,故材料、人工均为区间报价。 3.此表格的厚度均指包覆的总厚度或成品风管的总厚度。 4.欢迎厂家增加新产品并提供相应的信息价。 5.此信息价一个月发布一次。
|